一、SRH系列高剪切乳化机SRH系列-管线式乳化机工作过程
昊星乳化机(泵)-高剪切分散乳化就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中,而在通常情况下各个相是互相不溶的。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能,从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细地分散乳化,经过高频的循环往复,终得到稳定的高品质产品。

二、管线式SRH乳化机(泵)系列与间歇式WRL系列乳化机组合生产工艺
昊星管线式高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备,在狭窄空间的腔体内,装有组对偶咬合的多层定、转子,转子在马达的驱动下调整旋转,产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体。在短的时间内对物料进行分散、剪切、乳化处理,料径分布范围也显著变窄,由此可制得精细的长期稳定的产品。


| (一)WRL管线式高剪切分散乳化机的优点: 1.处理量大,适合工业化在线连续生产; 2.粒径分布范围窄,匀度高; 3.节约能耗、省时、高效; 4.噪音低、运转平稳; 5.消除批次间生产的品质差异; 6.无死角,物料100%通过分散剪切; 7.具有短距离、低扬程输送功能; 8.使用简单,维修方便; 9.可实现自动化控制。 | |
(二)昊星SRH系列高剪切乳化机功能表:
型号 | 功率KW | 转速rpm | 流量范围m3/h | n-d |
SRH-60 | 1.1 | 2800-2900 | 0-1 | 4-Φ14 |
SRH -80 | 1.5 | 0-1.5 | 4-Φ14 | |
SRH -100 | 2.2 | 0-3 | 4-Φ14 | |
SRH -130 | 4 | 0-4 | 4-Φ14 | |
SRH -140 | 5.5 | 0-5 | 4-Φ14 | |
SRH -165 | 7.5 | 0-8 | 4-Φ14 | |
SRH -180 | 11 | 0-12 | 4-Φ14 | |
SRH -190 | 15 | 0-20 | 4-Φ14 | |
SRH -200 | 22 | 0-25 | 4-Φ20 | |
SRH -210 | 30 | 0-35 | 6-Φ20 | |
SRH -230 | 45 | 0-50 | 6-Φ20 | |
SRH -250 | 55 | 0-80 | 6-Φ24 | |
SRH -260 | 75 | 0-90 | 6-Φ24 | |
SRH -280 | 90 | 0-120 | 6-Φ24 | |
SRH -290 | 132 | 0-135 | 6-Φ24 |
(三)昊星SRH系列高剪切乳化机结构图:

(四)昊星SRH系列高剪切乳化机外形尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | E | W | W1 | J_Ø | K_Ø | n- d Ø |
SRH-60 | 90 | 575 | 300 | 220 | 298 | 180 | 150 | 20 | 280 | 250 | 40 | 32 | 4-14 |
SRH -80 | 90 | 575 | 300 | 220 | 298 | 180 | 150 | 20 | 280 | 250 | 40 | 32 | 4-14 |
SRH-100 | 90 | 575 | 300 | 220 | 298 | 180 | 150 | 20 | 280 | 250 | 40 | 32 | 4-14 |
SRH -130 | 137 | 743 | 400 | 320 | 357 | 224 | 182 | 25 | 375 | 345 | 50 | 40 | 4-14 |
SRH -140 | 137 | 743 | 400 | 320 | 357 | 225 | 182 | 25 | 375 | 345 | 50 | 40 | 4-14 |
SRH -165 | 137 | 743 | 400 | 320 | 357 | 225 | 182 | 25 | 375 | 345 | 50 | 40 | 4-16 |
SRH -180 | 142 | 864 | 480 | 405 | 405 | 250 | 190 | 25 | 420 | 380 | 65 | 50 | 4-16 |
SRH -190 | 142 | 916 | 480 | 405 | 405 | 250 | 190 | 25 | 420 | 380 | 65 | 50 | 4-16 |
SRH -200 | 142 | 986 | 550 | 475 | 405 | 270 | 190 | 30 | 450 | 410 | 65 | 50 | 4-16 |
SRH -210 | 150 | 1400 | 1300 | 1220 | 450 | 300 | 230 | 30 | 550 | 480 | 80 | 65 | 4-20 |
SRH -230 | 150 | 1485 | 1300 | 1220 | 450 | 325 | 240 | 30 | 590 | 520 | 100 | 80 | 4-20 |
SRH -250 | 150 | 1800 | 1500 | 1420 | 450 | 350 | 250 | 30 | 660 | 580 | 100 | 80 | 4-20 |
SRH-260 | 150 | 1920 | 1500 | 1420 | 600 | 380 | 260 | 30 | 720 | 640 | 125 | 100 | 4-20 |
SRH -280 | 150 | 2050 | 1500 | 1420 | 600 | 380 | 270 | 30 | 720 | 640 | 125 | 100 | 4-20 |
SRH -290 | 150 | 2050 | 1500 | 1420 | 600 | 380 | 270 | 30 | 720 | 640 | 125 | 100 | 4-20 |


